Ön lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve kariyer hedeflerini bir üst seviyeye taşımak isteyen pek çok bilgisayar programcılığı ve bilişim öğrencisinin en büyük hedefi, eğitimlerini lisans düzeyine taşımaktır. Bu doğrultuda girilen Dikey Geçiş Sınavı sürecinde, adayların önünde en çok rekabet gören ve popülerliğini hiçbir zaman kaybetmeyen bir seçenek duruyor: DGS Bilgisayar Mühendisliği. Tercih dönemlerinde adayların kafasını en çok kurcalayan konuların başında ise üniversitelerin geçmiş yıllara ait taban puan ve kontenjanları geliyor. Ancak bu süreçte sadece sayısal verilere odaklanmak yerine, dikey geçişin genel mantığını ve kontenjan stratejilerini iyi analiz etmek gerekiyor.
DGS Bilgisayar Mühendisliği Kontenjanları Nasıl Belirlenir?
Dikey Geçiş Sınavı kapsamında açılan lisans kontenjanları, YÖK tarafından her yıl üniversitelerin mevcut kapasiteleri, öğretim görevlisi sayıları ve fiziki altyapıları göz önünde bulundurularak belirlenir. Bilgisayar Mühendisliği gibi teknik ve laboratuvar eğitimi gerektiren bölümlerde kontenjan yönetimi oldukça kritiktir.
- Sınırlı Kontenjan Rekabeti: Mühendislik fakültelerindeki DGS kontenjanları, genel olarak YKS ile yerleşen öğrenci sayılarına kıyasla çok daha sınırlıdır. Bu durum, özellikle prestijli devlet üniversitelerinde ve burslu vakıf üniversitelerinde rekabeti oldukça yukarı taşır.
- Devlet ve Vakıf Üniversitesi Dengesi: Adaylar listelerini hazırlarken hem devlet üniversitelerinin köklü eğitim kadrolarını hem de vakıf üniversitelerinin sunduğu farklı burs oranlarındaki kontenjan alternatiflerini birlikte değerlendirmelidir.
Taban Puan Analizi Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?
DGS süreçlerinde geçmiş yılların puanlarına bakarak sadece bir sayısal hedef koymak yanıltıcı olabilir. Unutulmamalıdır ki sınavların zorluk derecesi, o yıl sınava giren aday sayısı ve yapılan netlerin ortalaması gibi faktörler taban puan değerlerinin her yıl değişkenlik göstermesine neden olur.
- Sıralama Odaklı Olun: DGS’de yerleşebilmenin altın kuralı puana değil, ilgili yıldaki başarı sıralamasına odaklanmaktır. Sınav zor olduğunda puanlar düşebilir ancak sıralamalar yerini korur.
- Ders Muafiyetleri ve İntibak Süreci: Tercih listenizi oluştururken sadece puanınızın yettiği üniversiteleri seçmek yetmez. Hangi üniversitenin ön lisansta aldığınız dersleri daha çok kabul ettiği (muafiyet) ve intibak programının kaç yıl sürdüğü, mezuniyet sürenizi doğrudan etkiler.
Sonuç: Doğru Strateji Kazandırır
DGS Bilgisayar Mühendisliği yolculuğunda başarılı olmak, sadece sınav salonunda yüksek performans göstermekle bitmiyor; doğru bir tercih listesi hazırlamak ve kontenjan dağılımlarını akıllıca analiz etmek de en az sınav kadar önemlidir. Geçmiş yılların eğilimlerini doğru okuyan ve sıralama dinamiklerine göre esnek bir liste hazırlayan adaylar, hayallerindeki mühendislik sıralarına oturmayı başaracaktır.
| ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT | YER | TABAN PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 362,68378 | 375,99405 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 355,06363 | 355,06363 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 352,57725 | 379,85534 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 344,01951 | 358,81314 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 338,28638 | 338,28638 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 335,64829 | 370,21500 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 334,20197 | 334,20197 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 333,06640 | 346,02774 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 328,55376 | 340,48868 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 326,42620 | 326,42620 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 322,80086 | 322,80086 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 319,35899 | 327,28683 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 317,01545 | 317,01545 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 315,31300 | 338,79001 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 312,91490 | 319,66254 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 312,83528 | 312,83528 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 311,20462 | 311,20462 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 311,07677 | 311,07677 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 310,41695 | 324,02740 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 309,14893 | 309,14893 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 308,98854 | 308,98854 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 8 | 8 | 308,66930 | 320,25470 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 7 | 7 | 307,98707 | 323,54329 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 307,11677 | 307,11677 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 307,04200 | 314,35601 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 305,18071 | 305,18071 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 305,11006 | 305,11006 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 305,00985 | 314,57934 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 304,37773 | 304,37773 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 303,99231 | 303,99231 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 303,75303 | 303,75303 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 303,05323 | 303,05323 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 302,51492 | 318,42705 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 302,29472 | 313,00240 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 302,16650 | 302,16650 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 300,22332 | 300,22332 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 300,12276 | 300,12276 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 299,89250 | 299,89250 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 297,41773 | 318,53246 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 297,26745 | 309,46744 |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | SAY | 50 | 50 | 297,14450 | 352,25846 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 296,99754 | 326,33094 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 296,98670 | 296,98670 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 296,82258 | 307,71230 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 11 | 11 | 296,42519 | 316,11863 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 7 | 7 | 296,34036 | 307,47641 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 296,19793 | 296,19793 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 295,79417 | 312,29958 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 295,04838 | 295,04838 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 294,48465 | 311,80162 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 294,40314 | 294,40314 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 294,01923 | 294,01923 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 9 | 9 | 293,78819 | 342,15036 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 293,71381 | 307,17322 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 292,90223 | 306,23977 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 292,28242 | 314,80722 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 291,66585 | 298,57252 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 291,06747 | 291,06747 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 289,87868 | 300,51904 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 289,84651 | 289,84651 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 288,81623 | 298,29594 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 11 | 11 | 288,74782 | 296,14032 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 288,66230 | 298,76911 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 287,93962 | 293,15791 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 287,30671 | 290,02186 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 287,21856 | 299,60053 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 286,64765 | 286,64765 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 286,30896 | 313,87310 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 286,30753 | 299,82295 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çorlu Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 285,45701 | 291,35417 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 284,90634 | 284,90634 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 284,35384 | 286,72259 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 284,09551 | 292,95156 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 284,08093 | 292,18634 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 283,49699 | 296,84127 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 7 | 7 | 283,37773 | 306,74929 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 283,21103 | 291,37997 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 282,98897 | 294,66147 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 282,64095 | 286,25326 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 282,43052 | 288,46522 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 282,22148 | 304,00499 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 281,29776 | 292,27098 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çorlu Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 280,25925 | 291,11043 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 278,99085 | 288,81400 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 278,43822 | 327,19302 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 278,41439 | 285,92616 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 278,31046 | 290,69053 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 278,23868 | 301,74895 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 278,09814 | 294,92876 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 7 | 7 | 278,06787 | 283,38894 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 278,04920 | 308,09509 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 277,48093 | 289,57572 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 277,23721 | 277,23721 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 277,15757 | 283,20632 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 277,04242 | 284,25364 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 276,58236 | 284,72131 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 276,43458 | 301,21697 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 7 | 7 | 276,20132 | 292,05212 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 276,12728 | 312,02666 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 276,09328 | 285,27382 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 275,66039 | 293,34783 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 275,45178 | 283,80842 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 275,39570 | 285,92579 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 274,98973 | 280,73702 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 7 | 7 | 274,98373 | 294,32500 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 274,88542 | 306,35303 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 274,75310 | 275,20019 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 273,48918 | 286,61025 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 273,29888 | 289,88242 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 273,14371 | 281,62896 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 273,04320 | 287,21699 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 272,69515 | 282,53251 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 9 | 9 | 272,46396 | 291,76841 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 272,36580 | 272,65366 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 7 | 7 | 271,75721 | 303,35828 |
| ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 271,44507 | 280,50073 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 271,14636 | 286,83419 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 7 | 7 | 270,95533 | 275,57926 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 270,90636 | 276,76241 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 270,77440 | 278,96805 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 270,67268 | 301,61389 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 269,87547 | 285,97850 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 269,59984 | 299,43267 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 269,52654 | 269,52654 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 268,55162 | 275,53476 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 268,13104 | 294,30211 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 262,46340 | 262,46340 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 262,25441 | 262,25441 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 6 | 260,29181 | 270,70785 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 8 | 259,36245 | 269,61317 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 259,25219 | 265,89590 |
